| TT | Tài khoản | Bài tập | Thời gian | Kết quả | Ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 114701 | minh1014 | lastzero | 2024-03-02 19:16:47 | 20/20 | cpp |
| 114702 | minh1014 | str03 | 2024-03-02 19:11:08 | 20/20 | cpp |
| 114703 | minh1014 | str03 | 2024-03-02 19:06:00 | 0/20 | cpp |
| 114704 | minh1014 | str03 | 2024-03-02 19:04:21 | 16/20 | cpp |
| 114705 | nhat_mimh | cuaso | 2024-03-02 15:57:00 | 42/60 | py |
| 114706 | nhat_mimh | cuaso | 2024-03-02 15:56:27 | 0/60 | py |
| 114707 | nhat_mimh | demgao | 2024-03-02 15:52:01 | 40/40 | py |
| 114708 | anhhnguyenn | timso | 2024-03-02 15:51:52 | 1/10 | pas |
| 114709 | nguyentandung | snt5 | 2024-03-02 15:51:22 | 50/50 | cpp |
| 114710 | anhhnguyenn | timso | 2024-03-02 15:50:18 | 9/10 | pas |
| 114711 | sangtiers | socppt | 2024-03-02 15:45:36 | 43/50 | pas |
| 114712 | sangtiers | socppt | 2024-03-02 15:45:03 | 43/50 | pas |
| 114713 | anhhnguyenn | ptt1 | 2024-03-02 15:44:33 | 20/20 | pas |
| 114714 | sangtiers | socppt | 2024-03-02 15:43:57 | 43/50 | pas |
| 114715 | hiennotfat | demgao | 2024-03-02 15:43:06 | 40/40 | pas |
| 114716 | hiennotfat | demgao | 2024-03-02 15:35:38 | 24/40 | pas |
| 114717 | sangtiers | phantu | 2024-03-02 15:32:33 | 20/20 | pas |
| 114718 | sangtiers | demgao | 2024-03-02 15:24:53 | 36/40 | pas |
| 114719 | sangtiers | tinhtong | 2024-03-02 15:21:39 | 10/10 | pas |
| 114720 | sangtiers | tinhtong | 2024-03-02 15:20:49 | 8/10 | pas |
| 114721 | anhhnguyenn | trongdau | 2024-03-02 15:02:31 | 0/20 | pas |
| 114722 | anhhnguyenn | countprime | 2024-03-02 14:54:41 | 20/20 | pas |
| 114723 | admin | diemdanh | 2024-03-02 14:54:34 | 11/20 | cpp |
| 114724 | admin | diemdanh | 2024-03-02 14:54:03 | 20/20 | cpp |
| 114725 | anhhnguyenn | countprime | 2024-03-02 14:54:01 | 20/20 | pas |
| 114726 | nguyentuanbang | daychiak | 2024-03-02 14:37:46 | 1/6 | py |
| 114727 | katikasak | ktlientruoc | 2024-03-02 14:17:29 | 20/20 | cpp |
| 114728 | nguyentuanbang | diemdanh | 2024-03-02 14:17:27 | 3/20 | py |
| 114729 | katikasak | hvht | 2024-03-02 14:14:28 | 0/20 | cpp |
| 114730 | katikasak | kytucu | 2024-03-02 14:10:38 | 26/26 | cpp |
| 114731 | katikasak | kytumoi | 2024-03-02 14:10:07 | 26/26 | cpp |
| 114732 | katikasak | dtron | 2024-03-02 14:05:03 | 20/20 | cpp |
| 114733 | katikasak | basn | 2024-03-02 14:01:10 | 20/20 | cpp |
| 114734 | katikasak | baitap228 | 2024-03-02 14:00:24 | 52/52 | cpp |
| 114735 | katikasak | bieuthuc02 | 2024-03-02 13:57:36 | 20/20 | cpp |
| 114736 | katikasak | slsh | 2024-03-02 13:55:59 | 20/20 | cpp |
| 114737 | katikasak | ch3 | 2024-03-02 13:54:55 | 20/20 | cpp |
| 114738 | katikasak | baitap234 | 2024-03-02 13:50:41 | 51/51 | cpp |
| 114739 | katikasak | ncs | 2024-03-02 13:49:29 | 20/20 | cpp |
| 114740 | katikasak | 2cs | 2024-03-02 13:47:55 | 20/20 | cpp |
| 114741 | katikasak | chuso | 2024-03-02 13:47:14 | 6/6 | cpp |
| 114742 | katikasak | ptsohoc | 2024-03-02 13:46:11 | 20/20 | cpp |
| 114743 | katikasak | bieuthuc01 | 2024-03-02 13:45:11 | 20/20 | cpp |
| 114744 | katikasak | aaddb | 2024-03-02 13:44:22 | 20/20 | cpp |
| 114745 | katikasak | sogapdoi | 2024-03-02 13:43:35 | 20/20 | cpp |
| 114746 | katikasak | bt | 2024-03-02 13:42:56 | 1/1 | cpp |
| 114747 | katikasak | pr | 2024-03-02 13:41:05 | 1/1 | cpp |
| 114748 | nguyentuanbang | matkhaulc | 2024-03-02 13:06:28 | 20/20 | py |
| 114749 | lanlantt | matongdn | 2024-03-02 12:37:57 | 23/23 | cpp |
| 114750 | nguyenvanphu | chonbong | 2024-03-02 12:22:41 | 20/40 | cpp |
| 114751 | nguyentuanbang | snt5 | 2024-03-02 12:05:20 | 0/50 | py |
| 114752 | ta058 | bancung | 2024-03-02 11:51:50 | 20/20 | cpp |
| 114753 | vuminhhieu25 | masach | 2024-03-02 10:35:27 | 20/20 | cpp |
| 114754 | vuminhhieu25 | matkhaulc | 2024-03-02 10:35:13 | 20/20 | cpp |
| 114755 | vuminhhieu25 | snt5 | 2024-03-02 10:34:26 | 50/50 | cpp |
| 114756 | vuminhhieu25 | matkhaulc | 2024-03-02 10:34:02 | 20/20 | cpp |
| 114757 | vuminhhieu25 | masach | 2024-03-02 10:33:47 | 20/20 | cpp |
| 114758 | vuminhhieu25 | snt5 | 2024-03-02 10:33:17 | 50/50 | cpp |
| 114759 | lehuukyquan | ncs | 2024-03-02 10:30:07 | 4/20 | py |
| 114760 | lehuukyquan | 2cs | 2024-03-02 10:29:36 | 20/20 | py |
| 114761 | lehuukyquan | chuso | 2024-03-02 10:29:08 | 6/6 | py |
| 114762 | vuminhhieu25 | matkhaulc | 2024-03-02 10:28:24 | 20/20 | cpp |
| 114763 | lehuukyquan | ptsohoc | 2024-03-02 10:28:17 | 20/20 | py |
| 114764 | lehuukyquan | bieuthuc01 | 2024-03-02 10:27:36 | 20/20 | py |
| 114765 | lehuukyquan | aaddb | 2024-03-02 10:26:57 | 20/20 | py |
| 114766 | vuminhhieu25 | matkhaulc | 2024-03-02 10:26:22 | 20/20 | cpp |
| 114767 | lehuukyquan | sogapdoi | 2024-03-02 10:26:09 | 20/20 | py |
| 114768 | vuminhhieu25 | snt5 | 2024-03-02 10:25:44 | 50/50 | cpp |
| 114769 | vuminhhieu25 | masach | 2024-03-02 10:25:24 | 20/20 | cpp |
| 114770 | vuminhhieu25 | matkhaulc | 2024-03-02 10:21:53 | 0/20 | cpp |
| 114771 | vuminhhieu25 | matkhaulc | 2024-03-02 10:20:56 | 0/20 | cpp |
| 114772 | vuminhhieu25 | matkhaulc | 2024-03-02 10:16:50 | 0/20 | cpp |
| 114773 | vuminhhieu25 | snt5 | 2024-03-02 10:16:37 | 50/50 | cpp |
| 114774 | vuminhhieu25 | matkhaulc | 2024-03-02 10:15:50 | 0/20 | cpp |
| 114775 | vuminhhieu25 | snt5 | 2024-03-02 10:12:43 | 0/50 | cpp |
| 114776 | vuminhhieu25 | matkhaulc | 2024-03-02 10:08:47 | 0/20 | cpp |
| 114777 | vuminhhieu25 | masach | 2024-03-02 10:08:23 | 20/20 | cpp |
| 114778 | vuminhhieu25 | snt5 | 2024-03-02 10:07:36 | 36/50 | cpp |
| 114779 | lanlantt | chiahetna | 2024-03-02 09:29:45 | 19/19 | cpp |
| 114780 | conganh | tich3so | 2024-03-02 09:10:50 | 20/20 | cpp |
| 114781 | conganh | tich3so | 2024-03-02 09:01:54 | 6/20 | cpp |
| 114782 | lanlantt | tongbp | 2024-03-02 08:59:55 | 24/24 | cpp |
| 114783 | conganh | chiakeona | 2024-03-02 08:35:39 | 8/20 | cpp |
| 114784 | hataro2021 | chinhphuong | 2024-03-02 08:16:49 | 14/20 | py |
| 114785 | lanlantt | tongbp | 2024-03-02 07:47:22 | 20/24 | cpp |
| 114786 | lanlantt | tongbp | 2024-03-02 07:46:27 | 20/24 | cpp |
| 114787 | thanhlaihoccode | timso | 2024-03-02 01:01:33 | 10/10 | cpp |
| 114788 | thanhlaihoccode | timso | 2024-03-02 01:00:27 | 9/10 | cpp |
| 114789 | thanhlaihoccode | timso | 2024-03-02 00:52:03 | 8/10 | cpp |
| 114790 | thanhlaihoccode | pstg | 2024-03-02 00:14:53 | 10/10 | cpp |
| 114791 | thanhlaihoccode | pstg | 2024-03-02 00:09:56 | 1/10 | cpp |
| 114792 | thanhlaihoccode | tongsnt | 2024-03-02 00:05:27 | 20/20 | cpp |
| 114793 | thanhlaihoccode | countprime | 2024-03-01 23:51:01 | 20/20 | cpp |
| 114794 | thanhlaihoccode | countprime | 2024-03-01 23:41:13 | 19/20 | cpp |
| 114795 | thanhlaihoccode | sst | 2024-03-01 23:37:14 | 10/10 | cpp |
| 114796 | huytqyd1 | pstg | 2024-03-01 23:36:11 | 10/10 | cpp |
| 114797 | thanhlaihoccode | khaican | 2024-03-01 23:32:21 | 20/20 | cpp |
| 114798 | huytqyd1 | sst | 2024-03-01 23:26:49 | 10/10 | cpp |
| 114799 | huytqyd1 | khaican | 2024-03-01 23:04:34 | 20/20 | cpp |
| 114800 | thanhlaihoccode | khaican | 2024-03-01 22:56:30 | 18/20 | cpp |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
|
| Trong 7 ngày |
|
| Trong 30 ngày |
|
| Kỳ thi |
|---|
| Lập trình cơ bản |
| Luyện thi Chuyên Tin - CB |
| Luyện thi Chuyên Tin - NC |
| Tuyển tập Đề thi Tuyển sinh 10 |
| Tuyển tập Đề thi HSG THCS |
| Tuyển tập Đề thi HSG THPT |
| Tuyển tập Đề thi HSG Chọn đội tuyển |
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 43065 |