| TT | Tài khoản | Bài tập | Thời gian | Kết quả | Ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 123901 | ngale | maxmin | 2024-01-10 15:44:11 | 20/20 | py |
| 123902 | ngale | maxmin | 2024-01-10 15:41:51 | 20/20 | py |
| 123903 | ngale | maxmin | 2024-01-10 15:39:55 | 20/20 | py |
| 123904 | ngale | maxmin | 2024-01-10 15:39:15 | 20/20 | py |
| 123905 | nakato | dtron | 2024-01-10 15:24:00 | 20/20 | cpp |
| 123906 | blamdeptrai | lc032223 | 2024-01-10 15:23:54 | 0/40 | cpp |
| 123907 | ngale | 3soduong | 2024-01-10 15:23:49 | 20/20 | py |
| 123908 | ngale | 3soduong | 2024-01-10 15:23:13 | 20/20 | py |
| 123909 | blamdeptrai | lc032223 | 2024-01-10 15:23:05 | 2/40 | cpp |
| 123910 | blamdeptrai | lc032223 | 2024-01-10 15:22:21 | 33/40 | cpp |
| 123911 | ngale | 3soduong | 2024-01-10 15:17:46 | 20/20 | py |
| 123912 | ngale | 3soduong | 2024-01-10 15:15:52 | 20/20 | py |
| 123913 | ngale | 3soduong | 2024-01-10 15:14:40 | 20/20 | py |
| 123914 | blamdeptrai | lc022223 | 2024-01-10 15:14:13 | 32/40 | cpp |
| 123915 | nakato | 2cs | 2024-01-10 15:11:23 | 20/20 | cpp |
| 123916 | nakato | gt | 2024-01-10 15:07:49 | 0/20 | cpp |
| 123917 | nakato | sx3so | 2024-01-10 15:06:16 | 0/20 | cpp |
| 123918 | nakato | sx3so | 2024-01-10 15:05:47 | 0/20 | cpp |
| 123919 | ngale | tuoibc | 2024-01-10 11:42:09 | 20/20 | py |
| 123920 | ngale | tuoibc | 2024-01-10 11:41:38 | 20/20 | py |
| 123921 | ngale | tuoibc | 2024-01-10 11:40:59 | 20/20 | py |
| 123922 | ngale | tuoibc | 2024-01-10 11:40:28 | 20/20 | py |
| 123923 | ngale | tuoibc | 2024-01-10 11:39:55 | 20/20 | py |
| 123924 | ngale | easysum | 2024-01-10 11:36:05 | 20/20 | py |
| 123925 | ngale | easysum | 2024-01-10 11:35:25 | 20/20 | py |
| 123926 | ngale | easysum | 2024-01-10 11:34:46 | 20/20 | py |
| 123927 | ngale | easysum | 2024-01-10 11:34:15 | 20/20 | py |
| 123928 | ngale | easysum | 2024-01-10 11:33:23 | 20/20 | py |
| 123929 | ngale | chanle | 2024-01-10 11:32:34 | 20/20 | py |
| 123930 | ngale | chanle | 2024-01-10 11:32:02 | 20/20 | py |
| 123931 | ngale | chanle | 2024-01-10 11:30:57 | 20/20 | py |
| 123932 | ngale | chanle | 2024-01-10 11:30:17 | 20/20 | py |
| 123933 | ngale | chanle | 2024-01-10 11:29:34 | 20/20 | py |
| 123934 | ngale | intsqrt | 2024-01-10 11:26:07 | 20/20 | py |
| 123935 | ngale | intsqrt | 2024-01-10 11:25:02 | 20/20 | py |
| 123936 | ngale | intsqrt | 2024-01-10 11:23:34 | 20/20 | py |
| 123937 | ngale | intsqrt | 2024-01-10 11:22:40 | 20/20 | py |
| 123938 | ngale | intsqrt | 2024-01-10 11:16:59 | 20/20 | py |
| 123939 | ngale | csldt | 2024-01-10 11:10:48 | 20/20 | py |
| 123940 | ngale | csldt | 2024-01-10 11:09:45 | 20/20 | py |
| 123941 | ngale | csldt | 2024-01-10 11:01:32 | 14/20 | py |
| 123942 | ngale | csldt | 2024-01-10 10:25:14 | 14/20 | py |
| 123943 | ngale | csldt | 2024-01-10 10:21:34 | 14/20 | py |
| 123944 | hoangnam | so_ptg | 2024-01-10 10:14:25 | 0/6 | cpp |
| 123945 | hoangnam | khoaso | 2024-01-10 09:53:57 | 7/7 | cpp |
| 123946 | hoangnam | khoaso | 2024-01-10 09:50:53 | 4/7 | cpp |
| 123947 | hoangnam | khoaso | 2024-01-10 09:50:12 | 0/7 | cpp |
| 123948 | hoangnam | khoaso | 2024-01-10 09:46:12 | 0/7 | cpp |
| 123949 | hoangnam | khoaso | 2024-01-10 09:44:32 | 0/7 | cpp |
| 123950 | hoangnam | khoaso | 2024-01-10 09:43:21 | 0/7 | cpp |
| 123951 | hoangnam | che | 2024-01-10 09:37:49 | 20/20 | cpp |
| 123952 | ngale | ktlientruoc | 2024-01-10 09:36:45 | 20/20 | py |
| 123953 | hoangnam | che | 2024-01-10 09:36:32 | 13/20 | cpp |
| 123954 | ngale | ktlientruoc | 2024-01-10 09:36:14 | 20/20 | py |
| 123955 | hoangnam | che | 2024-01-10 09:36:00 | 0/20 | cpp |
| 123956 | ngale | ktlientruoc | 2024-01-10 09:35:39 | 20/20 | py |
| 123957 | ngale | ktlientruoc | 2024-01-10 09:34:22 | 20/20 | py |
| 123958 | ngale | ktlientruoc | 2024-01-10 09:33:45 | 20/20 | py |
| 123959 | hoangnam | rab | 2024-01-10 09:32:06 | 20/20 | cpp |
| 123960 | hoangnam | rab | 2024-01-10 09:25:18 | 9/20 | cpp |
| 123961 | ngale | kytucu | 2024-01-10 09:24:49 | 26/26 | py |
| 123962 | ngale | kytucu | 2024-01-10 09:24:17 | 26/26 | py |
| 123963 | hoangnam | rab | 2024-01-10 09:23:50 | 4/20 | cpp |
| 123964 | ngale | kytucu | 2024-01-10 09:23:42 | 26/26 | py |
| 123965 | ngale | kytucu | 2024-01-10 09:23:05 | 26/26 | py |
| 123966 | ngale | kytucu | 2024-01-10 09:22:34 | 26/26 | py |
| 123967 | hoangnam | gcd_qn | 2024-01-10 09:20:57 | 20/20 | cpp |
| 123968 | ngale | kytumoi | 2024-01-10 09:20:15 | 26/26 | py |
| 123969 | ngale | kytumoi | 2024-01-10 09:19:44 | 26/26 | py |
| 123970 | ngale | kytumoi | 2024-01-10 09:19:00 | 26/26 | py |
| 123971 | ngale | kytumoi | 2024-01-10 09:18:15 | 26/26 | py |
| 123972 | ngale | kytumoi | 2024-01-10 09:17:15 | 26/26 | py |
| 123973 | ngale | chuso | 2024-01-10 09:03:18 | 6/6 | py |
| 123974 | ngale | chuso | 2024-01-10 09:02:23 | 6/6 | py |
| 123975 | ngale | chuso | 2024-01-10 09:01:42 | 6/6 | py |
| 123976 | ngale | chuso | 2024-01-10 09:00:53 | 6/6 | py |
| 123977 | ngale | chuso | 2024-01-10 09:00:15 | 6/6 | py |
| 123978 | blamdeptrai | so_emr | 2024-01-10 07:59:57 | 6/6 | cpp |
| 123979 | blamdeptrai | uoc | 2024-01-10 07:51:51 | 10/10 | cpp |
| 123980 | blamdeptrai | sdnt | 2024-01-10 07:46:39 | 10/10 | cpp |
| 123981 | khoa_dong | che | 2024-01-09 21:29:49 | 20/20 | cpp |
| 123982 | hoangnam | supnum | 2024-01-09 21:18:24 | 10/10 | cpp |
| 123983 | hoangnam | supnum | 2024-01-09 21:16:34 | 9/10 | cpp |
| 123984 | hungdepzai | pr | 2024-01-09 20:21:51 | 1/1 | cpp |
| 123985 | khoa_dong | slcachchon | 2024-01-09 19:06:35 | 12/12 | cpp |
| 123986 | khoa_dong | slcachchon | 2024-01-09 19:05:58 | 0/12 | cpp |
| 123987 | khoa_dong | slcachchon | 2024-01-09 18:57:59 | 5/12 | cpp |
| 123988 | atsukori | bancung | 2024-01-09 17:49:11 | 20/20 | cpp |
| 123989 | atsukori | khoaso | 2024-01-09 17:40:49 | 7/7 | cpp |
| 123990 | atsukori | rab | 2024-01-09 17:05:51 | 20/20 | cpp |
| 123991 | atsukori | cldodai | 2024-01-09 16:58:28 | 20/20 | cpp |
| 123992 | ngale | arr09 | 2024-01-09 11:37:46 | 20/20 | py |
| 123993 | ngale | arr09 | 2024-01-09 11:36:25 | 20/20 | py |
| 123994 | ngale | arr09 | 2024-01-09 11:33:46 | 20/20 | py |
| 123995 | ngale | arr09 | 2024-01-09 11:32:21 | 20/20 | py |
| 123996 | ngale | arr09 | 2024-01-09 11:29:50 | 20/20 | py |
| 123997 | chidang26 | sum | 2024-01-09 11:17:29 | 17/20 | cpp |
| 123998 | chidang26 | sum | 2024-01-09 11:12:08 | 10/20 | cpp |
| 123999 | hoangnam | aripro | 2024-01-09 11:07:49 | 10/10 | cpp |
| 124000 | chidang26 | dem | 2024-01-09 10:48:50 | 20/20 | cpp |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
|
| Trong 7 ngày |
|
| Trong 30 ngày |
|
| Kỳ thi |
|---|
| Lập trình cơ bản |
| Luyện thi Chuyên Tin - CB |
| Luyện thi Chuyên Tin - NC |
| Tuyển tập Đề thi Tuyển sinh 10 |
| Tuyển tập Đề thi HSG THCS |
| Tuyển tập Đề thi HSG THPT |
| Tuyển tập Đề thi HSG Chọn đội tuyển |
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 43002 |