| # | Problem | Author | *.docx | Solution | Solved | Tests | AC/Submit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [upgrade] Nâng cấp đường | admin | ✔ | 10 | 10/12 | ||
| 2 | [primecount] Số nguyên tố | admin | ✔ | 10 | 14/47 | ||
| 3 | [united] Đoàn kết | admin | ✔ | 12 | 0/23 | ||
| 4 | [sample] Mẫu vật | admin | ✔ | 10 | 1/6 | ||
| 5 | [wishes] Lời chúc | admin | ✔ | 12 | 2/6 | ||
| 6 | [sumk] Tổng của dãy số thỏa mãn ... | admin | ✔ | 24 | 1/2 | ||
| 7 | [cedgedes] Cedgedes | admin | ✔ | ✔ | 20 | 2/12 | |
| 8 | [codsports] codsports | admin | ✔ | ✔ | 40 | 0/10 | |
| 9 | [dolech] Độ lệch lớn nhất | admin | ✔ | ✔ | 20 | 53/264 | |
| 10 | [some] Ghép tất | admin | ✔ | ✔ | 9 | 52/87 | |
| 11 | [certif] Giấy chứng chỉ | admin | ✔ | 12 | 9/21 | ||
| 12 | [primefr] Số nguyên tố cùng nhau | admin | ✔ | 5 | 48/81 | ||
| 13 | [doixung] Tổng các số đối xứng | admin | ✔ | 5 | 13/34 | ||
| 14 | [crword] Trò chơi ô chữ | admin | ✔ | ✔ | 11 | 6/10 | |
| 15 | [robot] Di chuyển | admin | ✔ | ✔ | 20 | 0/25 | |
| 16 | [battle] Thi đấu | admin | ✔ | ✔ | 10 | 10/58 | |
| 17 | [mink] Số nhỏ thứ k | admin | ✔ | 10 | 71/110 | ||
| 18 | [shoes] Trò chơi với những chiếc ... | admin | ✔ | 20 | 227/666 | ||
| 19 | [ulist] Cập nhật danh sách | admin | ✔ | 20 | 235/464 | ||
| 20 | [sodao] Số đảo | admin | ✔ | 20 | 498/651 | ||
| 21 | [knight] Quân mã | admin | ✔ | 5 | 4/7 | ||
| 22 | [pr] In xâu | admin | ✔ | 1 | 1850/2507 | ||
| 23 | [bt] Biểu thức | admin | ✔ | 1 | 1328/2077 | ||
| 24 | [minmul] Minmul | admin | ✔ | ✔ | 50 | 5/22 | |
| 25 | [msarr] msarr | admin | ✔ | ✔ | 50 | 14/26 | |
| 26 | [seqsqr] seqsqr | admin | ✔ | ✔ | 49 | 13/29 | |
| 27 | [cust] Khách hàng | admin | ✔ | ✔ | 20 | 12/29 | |
| 28 | [hangcay] Hàng cây | admin | ✔ | 10 | 16/49 | ||
| 29 | [3prime] Bộ ba số nguyên tố | admin | ✔ | ✔ | 10 | 11/37 | |
| 30 | [mmed] Trung vị lớn nhất | admin | ✔ | ✔ | 20 | 20/47 | |
| 31 | [maxk] Số thứ k | admin | ✔ | ✔ | 20 | 21/70 | |
| 32 | [jump] Nhảy về đích | admin | ✔ | ✔ | 20 | 35/66 | |
| 33 | [chondo] Chọn đồ | admin | ✔ | ✔ | 0 | 0/0 | |
| 34 | [facdiv] Factorial Divisibility | admin | 0 | 1/1 | |||
| 35 | [acno] Hoạt động tín dụng | admin | ✔ | 8 | 12/38 | ||
| 36 | [paint] Sơn cột | admin | ✔ | ✔ | 20 | 38/54 | |
| 37 | [subseq] Dãy con có tổng lớn nhất | admin | ✔ | ✔ | 20 | 43/170 | |
| 38 | [chiatao] Chia táo | admin | ✔ | ✔ | 20 | 57/159 | |
| 39 | [ghephinh] Ghép hình | admin | ✔ | ✔ | 20 | 140/267 | |
| 40 | [tongcp] Tổng các số chính phương | admin | ✔ | 20 | 174/338 | ||
| 41 | [remove] Xóa số | admin | ✔ | ✔ | 20 | 86/342 | |
| 42 | [smark] Tổng điểm | admin | ✔ | ✔ | 20 | 120/240 | |
| 43 | [sumdg] Tổng chữ số | admin | ✔ | ✔ | 20 | 56/89 | |
| 44 | [alarm] Báo thức | admin | ✔ | ✔ | 20 | 115/293 | |
| 45 | [fpnum] Tìm cặp số | admin | ✔ | ✔ | 20 | 30/86 | |
| 46 | [laytien] Lấy tiền | admin | ✔ | ✔ | 20 | 127/373 | |
| 47 | [quso] Qua sông | admin | ✔ | ✔ | 20 | 63/238 | |
| 48 | [kiemtra] Kiểm tra | admin | ✔ | ✔ | 20 | 352/485 | |
| 49 | [phantich] Phân tích | admin | ✔ | 10 | 21/28 | ||
| 50 | [ring] Vòng tròn số nguyên tố | admin | ✔ | 7 | 20/33 | ||
| 51 | [chontr] Chọn tranh | admin | ✔ | ✔ | 20 | 16/31 | |
| 52 | [xvb] xvb | admin | ✔ | 7 | 17/36 | ||
| 53 | [aprime] Số nguyên tố | admin | ✔ | 20 | 34/104 | ||
| 54 | [th21bai5] Lại là mua quà | admin | ✔ | ✔ | 8 | 25/57 | |
| 55 | [th21bai4] Số đặc biệt | admin | ✔ | ✔ | 12 | 34/158 | |
| 56 | [th21bai3] Mua quà | admin | ✔ | ✔ | 16 | 40/123 | |
| 57 | [th21bai2] Soạn thảo văn bản | admin | ✔ | ✔ | 10 | 20/156 | |
| 58 | [th21bai1] Covid-19 | admin | ✔ | ✔ | 12 | 41/139 | |
| 59 | [tgdep] Thời gian đẹp | admin | 0 | 5/5 | |||
| 60 | [rprefix] Remove Prefix | admin | 0 | 0/0 | |||
| 61 | [splits] Split Into Two Sets | admin | 0 | 0/0 | |||
| 62 | [traq] Train and Queries | admin | 0 | 0/0 | |||
| 63 | [poorm] Trí nhớ | admin | 0 | 0/0 | |||
| 64 | [land] Vùng đất | admin | ✔ | ✔ | 26 | 15/81 | |
| 65 | [eva] Sơ tán | admin | ✔ | ✔ | 20 | 11/28 | |
| 66 | [delarr] Dãy số | admin | ✔ | ✔ | 20 | 0/85 | |
| 67 | [darr] Số dư | admin | ✔ | ✔ | 20 | 75/222 | |
| 68 | [xepdia] Xếp đĩa | admin | ✔ | ✔ | 20 | 74/228 | |
| 69 | [tamgiac01] Tam giác | admin | ✔ | ✔ | 20 | 125/398 | |
| 70 | [bancung] Bắn cung | admin | ✔ | ✔ | 20 | 112/267 | |
| 71 | [chinhphuong] Số chính phương | admin | ✔ | ✔ | 20 | 141/336 | |
| 72 | [frm] Trung vị | admin | 10 | 5/7 | |||
| 73 | [txx] Tung xúc xắc | admin | ✔ | ✔ | 30 | 6/34 | |
| 74 | [stnnn] Số tự nhiên nhỏ nhất | admin | ✔ | ✔ | 10 | 68/116 | |
| 75 | [thaxop] Thả xốp | admin | ✔ | 10 | 11/21 | ||
| 76 | [list] Danh sách | admin | ✔ | 20 | 10/41 | ||
| 77 | [t1] Tính tổng | thuha1752022 | 0 | 3/3 | |||
| 78 | [shs] Dịch chuyển xâu | admin | ✔ | ✔ | 20 | 11/33 | |
| 79 | [intmove] Khoảng cách nguyên | admin | ✔ | ✔ | 20 | 21/37 | |
| 80 | [phantudd] Các phần tử đơn độc | admin | ✔ | ✔ | 20 | 39/140 | |
| 81 | [dodd] Độ đa dạng | admin | ✔ | ✔ | 20 | 237/315 | |
| 82 | [ratm] Rút tiền ATM | admin | ✔ | ✔ | 15 | 215/241 | |
| 83 | [doco] Sưu tầm đồ cổ | admin | ✔ | ✔ | 10 | 57/94 | |
| 84 | [countprime] Các số nguyên tố | admin | ✔ | 20 | 261/694 | ||
| 85 | [sobth] Số bị thiếu | admin | ✔ | ✔ | 20 | 116/234 | |
| 86 | [cscp] Cặp số chính phương | admin | ✔ | ✔ | 20 | 252/362 | |
| 87 | [quocky] Quốc kỳ | admin | ✔ | 19 | 43/79 | ||
| 88 | [teams] Chia đội | admin | ✔ | ✔ | 22 | 12/76 | |
| 89 | [paym] Trả tiền | admin | ✔ | ✔ | 21 | 6/97 | |
| 90 | [testp] Kiểm tra chương trình | admin | ✔ | ✔ | 22 | 103/144 | |
| 91 | [prat] Luyện tập | admin | ✔ | ✔ | 22 | 243/337 | |
| 92 | [pets] Mua thức ăn | admin | ✔ | ✔ | 42 | 108/298 | |
| 93 | [kns] Kết nối số | admin | ✔ | 5 | 14/31 | ||
| 94 | [bnt] Thao tác bảng | admin | ✔ | 11 | 27/78 | ||
| 95 | [sqrnum] Số chính phương | admin | ✔ | ✔ | 10 | 21/103 | |
| 96 | [ddack] Đường đi và cây khung | admin | ✔ | ✔ | 20 | 29/99 | |
| 97 | [nim] Trò chơi Nim | admin | ✔ | ✔ | 20 | 41/61 | |
| 98 | [ecandy] Ăn kẹo | admin | ✔ | 20 | 253/536 | ||
| 99 | [sumdiv] Tổng ước số | admin | ✔ | 30 | 31/106 | ||
| 100 | [2letter] 2 Letter-string | admin | ✔ | ✔ | 20 | 30/85 |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
|
| Trong 7 ngày |
| Trong 30 ngày |
|
| Kỳ thi |
|---|
| Lập trình cơ bản |
| Luyện thi Chuyên Tin - CB |
| Luyện thi Chuyên Tin - NC |
| Tuyển tập Đề thi Tuyển sinh 10 |
| Tuyển tập Đề thi HSG THCS |
| Tuyển tập Đề thi HSG THPT |
| Tuyển tập Đề thi HSG Chọn đội tuyển |
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 42172 |